
![]() |
進水 - 昭和15年8月8日:呉
戦没 - 昭和20年4月7日
日米主力艦の比較
| 要目 | 大和 | アイオワ |
| 基準排水量 | 64000t | 57450t |
| 全長 | 263m | 270.04m |
| 幅 | 38.9m | 32.93m |
| 軸馬力 | 150000 | 212000 |
| 速力 | 27ノット | 33ノット |
| 主砲 | 46cm 9門 | 40cm 9門 |
| 副砲 | 15.5cm 6門 | なし |
| 高角砲 | 12.7cm 24門 | 12.7cm 20門 |
| 機銃(大) | 25mm 153挺 | 40mm 80挺 |
| 機銃(小) | 13mm 4挺 | 20mm 50挺 |
| 同型艦 | 武蔵 信濃 | ミズーリ ニュージャージ ウイスコンシン |

